비급여 안내
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
상급병실료 | 1인실 | 병실차액 | 100,000 |
2인실 | 병실차액 | 50,000 | |
3인실A | 병실차액 | 30,000 | |
3인실B | 병실차액 | 20,000 |
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
재증명 수수료 | 진단서 | 일반진단서 1부 | 20,000 |
진단서 추가 | 1,000 | ||
사망진단서 1부 | 20,000 | ||
확인서 | 입퇴원확인서 1부 | 3,000 | |
CD복사 | 영상자료 | 10,000 | |
증명서 | 장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | |
의무기록지 | 1장 ~ 5장 | 1,000 | |
6장부터 추가시 | 100 |
분류 | 명칭 | 의사소견서 비용 | 보완 서류 |
의사소견서 발급의뢰서 | 전액본인부담 | 36,530 | 51,350 |
일반(20%) | 7,300 | 10,270 | |
의료급여수급권자(10%) | 3,650 | 5,130 | |
저소득층 경감대상(10%) | 3,650 | 5,130 | |
국민기초생활보장(면제) | 0 | 0 |
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
영양제 | TPN-w3 페리주 | 500ml | 100,000 |
MCT-c3 콤비 | 375ml | 80,000 | |
바이타솔주 | 250ml | 70,000 | |
유바솔 | 250ml | 35,000 |
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
주사제 | 조스타박스 | 대상포진주사 | 150,000 |
프리베나13 | 폐렴주사 | 120,000 | |
독감백신(4가) | 독감주사 | 30,000 |
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
항암주사 | 이뮤알파 | 면역제제, 1v 단위 | 200,000 |
자닥신 | 면역제제, 1v 단위 | 300,000 | |
헤리주사 | 면역제제, 1v 단위 | 250,000 | |
압노바 A,M | 미슬토항암제(0.02mg~20mg) | 20,000 ~ 35,000(용량에 따라) | |
압노바 F,Q | 미슬토항암제(0.02mg~20mg) | 28,000 ~ 40,000(용량에 따라) | |
이스카도 | 미슬토항암제(0.01mg~20mg) | 16,000 ~ 35,000(용량에 따라) | |
지씨셀레늄 | 면역제제, 1v 단위 | 30,000 ~ 250,000(용량에 따라) | |
킬레이션 | 순환기개선제, 1v 단위 | 150,000 | |
엘도카인 | 신경통증완화 | 35,000 | |
뉴트리헥스 | 100ml | 10,000 | |
블루밸런스 | 1v | 40,000 | |
피리독신염산염 | 1a | 5,000 | |
하이코민 | 1a | 5,000 | |
비타모 | 1a | 5,000 | |
안티옥시 | 5ml | 15,000 | |
비비에스 | 10ml | 10,000 | |
비치라이트 | 600mg | 30,000 | |
리코리스 | 10ml | 15,000 | |
리쥬베 | 1a | 10,000 | |
마이어스칵테일 | I ~ IV | 85,000/105,000/155,000/175,000 부터(구성에 따라) | |
메리트씨 | 10g~100g(20ml~200ml) | 10,000 ~ 55,000(용량에 따라) | |
메리트디 | 1v | 30,000 | |
이뮨셀 | 4,730,000 | ||
비타민B | 1a | 5,000~15,000(용량에 따라) | |
비타민C | 1a | 10,000~55,000(용량에 따라) | |
비타민D | 1a | 30,000 | |
글루타치온 | 1v | 20,000 | |
알파리포익산(티옥트산) | 1a | 15,000 | |
베노훼럼(비급여적용시) | 1a | 30,000 |
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
내복약 | 삐콤 | 비타민(1T) | 35 |
제이트롤(비급여적용시) | 10ml(한포) | 1,670 | |
서카딘서방정 | 3mg(1T) | 2,000 | |
비타메진캡슐 | 비타민(1T) | 100 | |
판코타제 | 1T | 400 | |
로와콜연질캅셀 | 1cap | 1,000 | |
트레스탄 | 1cap | 500 | |
비오플250캡슐 | 1cap | 400 | |
셀레나제 100퍼 오랄액 | 1개 | 4,500 | |
알부업 | 1개 | 3,000 |
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
외용약 | 데스오웬로션 | 120ml | 7,000 |
유락신 | 150g | 4,500 | |
마데카솔분말 | 10g | 7,500 | |
아프니벤큐액 | 1포 | 1,000 | |
니스타틴 시럽 | 100ml | 13,000 | |
헥사메딘 액 | 250ml | 2,000 | |
라미실크림 | 15g | 5,000 | |
푸레파 연고 | 28g | 5,800 | |
오라메디 연고 | 60g | 6,000 |
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
검사 | NK세포 활설도 검사-[정밀면역검사] | 67,950 | |
활성산소 항산화력 검사 | 84,000 | ||
인플루엔자 A,B type 검사 | 30,000 |
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
한방 | 한방파스(Patch) | 6매 | 5,000 |
한방파스(Gel) | 95g | 7,000 | |
한방파스(테이핑) | 6매 | 5,000 | |
약침술 (자하거) | 1cc | 10,000 |
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
기타소모품 | 속기저귀(라운드형) | 30매 | 11,000 |
대형,특대기저귀 | 10매 | 9,000 | |
기저귀매트 | 10매 | 4,500 | |
팬티형기저귀 | 8매 | 12,000 | |
물티슈 | 60매 | 3,000 | |
화장지 | 롤 | 1,000 | |
폴리글러브 | 200매 | 3,000 | |
연하이지 | 50포 | 30,000 | |
메딕스 밴드(6*8cm/10*10cm) | 1개 | 500/1,000 | |
이온음료 | 1.5L | 3,000 | |
가그린 | 750ml | 5,000 | |
에어매트 | 자동압력조절 | 120,000 | |
멀티픽스 | 1개 | 7,000 | |
환의 | (외부 반출시) | 50,000 | |
시트 | (외부 반출시) | 30,000 | |
픽싱롤(10cm*10m) | 1 Roll | 14,000 | |
사후처치비 | 1 | 30,000 |
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
식사 | 보호자식 | 한끼 | 5,000 |
보호자식 | 공깃밥 | 1,000 | |
경관식 캔 | 200ml | 2,000 | |
경관식 팩 | 500ml | 7,000 |
분류 | 명칭 | 상세 | 금액(원) |
폐기물 | 의료폐기물(월사용) | 기저귀지참시 | 70,000 |
2020년 2월 1일 적용 기준
대표원장 : 조소현 사업자등록번호 : 106-13-54672
대표번호 : 02-3461-4320 | 팩스 : 02-3461-4333
주소 : 06313) 서울특별시 강남구 논현로 2길 30, 양재대로 능인선원 앞